आकार आणि दाब रेटिंग आणि मानक | |
आकार | डीएन४०-डीएन२२०० |
दाब रेटिंग | PN10, PN16, CL150, JIS 5K, JIS 10K |
समोरासमोर लैंगिक आजार (STD) | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
कनेक्शन एसटीडी | पीएन६, पीएन१०, पीएन१६, पीएन२५, १५० एलबी, जेआयएस५के, १०के, १६के, गोस्ट३३२५९ |
अप्पर फ्लॅंज एसटीडी | आयएसओ ५२११ |
साहित्य | |
शरीर | कास्ट आयर्न (GG25), डक्टाइल आयर्न (GGG40/50), कार्बन स्टील (WCB A216), स्टेनलेस स्टील (SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
डिस्क | DI+Ni, कार्बन स्टील (WCB A216), स्टेनलेस स्टील (SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
स्टेम/शाफ्ट | SS416, SS431, SS304, SS316, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, मोनेल |
जागा | एनबीआर, ईपीडीएम/आरईपीडीएम, व्हिटन, सिलिकॉन |
बुशिंग | पीटीएफई, कांस्य |
ओ रिंग | एनबीआर, ईपीडीएम, एफकेएम |
अॅक्चुएटर | हँड लिव्हर, गियर बॉक्स, इलेक्ट्रिक अॅक्चुएटर, न्यूमॅटिक अॅक्चुएटर |
डबल ऑफसेट बटरफ्लाय व्हॉल्व्हमध्ये दोन ऑफसेट असतात.
डबल ऑफसेट बटरफ्लाय व्हॉल्व्हसाठी योग्य अनुप्रयोग म्हणजे: ४MPa पेक्षा कमी कामाचा दाब, १८०℃ पेक्षा कमी कामाचे तापमान कारण त्यात रबर सीलिंग पृष्ठभाग आहे.